VALVE

Корзина пуста
Наименование Примечание Кол-во
1 CAMSHAFT 1 1
2 CAMSHAFT 2 1
3 SPROCKET CAM CHAI 2
4 BOLT FLANGE 4
5 VALVE INTAKE 4
6 VALVE INTAKE 2 8
7 VALVE EXHAUST 8
8 SEAT VALVE SPRING 12
9 SEATVALVE SPRING2 8
10 SPRING VALVE INNE 12
11 SPRING VALVE OUTE 8
12 RETAINER VALVE SP 12
13 RETAINERVALVE SPR 8
14 COTTERVALVE 24
15 COTTERVALVE 16
16 SEAL VALVE STEM 12
17 SEAL VALVE STEM 8
18 PADADJUSTING 1.90 (1.90) UR 20
18 PADADJUSTING 1.95 (1.95) UR 20
18 PADADJUSTING 2.00 (2.00) UR 20
18 PADADJUSTING 2.05 (2.05) UR 20
18 PAD ADJUSTING 2.10 (2.10) UR 20
18 PADADJUSTING 2.15 (2.15) UR 20
18 PADADJUSTING 2.20 (2.20) UR 20
18 PADADJUSTING 2.25 (2.25) UR 20
18 PADADJUSTING 2.30 (2.30) UR 20
18 PADADJUSTING 2.35 (2.35) UR 20
18 PADADJUSTING 2.40 (2.40) UR 20
18 PADADJUSTING 1.20 (1.20) UR 20
18 PADADJUSTING 1.25 (1.25) UR 20
18 PADADJUSTING 1.30 (1.30) UR 20
18 PADADJUSTING 1.35 (1.35) UR 20
18 PADADJUSTING 1.40 (1.40) UR 20
18 PADADJUSTING 1.45 (1.45) UR 20
18 PADADJUSTING 1.50 (1.50) UR 20
18 PADADJUSTING 1.55 (1.55) UR 20
18 PADADJUSTING 1.60 (1.60) UR 20
18 PADADJUSTING 1.65 (1.65) UR 20
18 PADADJUSTING 1.70 (1.70) UR 20
18 PADADJUSTING 1.75 (1.75) UR 20
18 PADADJUSTING 1.80 (1.80) UR 20
18 PADADJUSTING 1.85 (1.85) UR 20
19 LIFTER VALVE UR BLUE 12
19 LIFTER VALVE UR RED 12
20 LIFTER VALVE UR RED 8
20 LIFTERVALVE UR BLUE 8
21 CHAIN 1
22 GUIDE STOPPER 2 1
23 TENSIONER ASSY CAM 1
24 GASKETTENSNR CASE 1
25 BOLT (3EF) 2
26 DAMPER CHAIN 1 1
27 DAMPER CHAIN 2 1
28 PINDOWEL 1