VALVE

Корзина пуста
Наименование Примечание Кол-во
1 VALVE INTAKE 8
2 VALVE EXHAUST 8
3 SPRING VALVE INNER 16
4 RETAINER VALVE SPRI 16
5 COTTER VALVE 32
6 SEAL VALVE STEM 16
7 LIFTER VALVE 16
8 PAD ADJUSTING (2.84 (2.840) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.86 (2.860) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.88 (2.880) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.90 (2.900) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.94 (2.940) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.54 (2.540) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.96 (2.960) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.32 (2.320) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.34 (2.340) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.36 (2.360) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.38 (2.380) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.40 (2.400) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.42 (2.420) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.44 (2.440) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.46 (2.460) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.48 (2.480) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.50 (2.500) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.52 (2.520) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.92 (2.920) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.56 (2.560) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.58 (2.580) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.60 (2.600) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.62 (2.620) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.64 (2.640) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.66 (2.660) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.68 (2.680) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.70 (2.700) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.72 (2.720) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.74 (2.740) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.76 (2.760) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.78 (2.780) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.80 (2.800) UR 16
8 PAD ADJUSTING (2.82 (2.820) UR 16
9 CAMSHAFT 1 1
10 CAMSHAFT 2 1
11 PINDOWEL (5 per pack) 2
12 GEAR DRIVEN 2
13 BOLT 2
14 OIL SEAL 2
15 V-BELT 1
16 TENSIONER ASSY 1
17 GEAR DRIVE 1
18 BOLT HEXAGON SOCKET 4
19 PIN DOWEL 1