| № | Наименование | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 8 | SHAFT SHIFT | 1 | |
| 10 | SPRING | 1 | |
| 11 | SHIFTER | 1 | |
| 16 | PIPE KNOCK | 2 | |
| 19 | WASHER | 2 | |
| 22 | GEAR | 1 | |
| 25 | WASHER | 1 | |
| 27 | GEAR | 1 | |
| 30 | SHAFT INPUT | 1 | |
| 32 | SHIM 25 0.1 | 0 | |
| 32 | SHIM 25 0.3 | 0 | |
| 39 | SWREV./NEUT.INDIC. | 1 | |
| 51 | SPKT13TSPLINED * | 1 | |
| 51 | SPKT 11T * | 1 | |
| 53 | PLUGDRAIN20MMMAGNET | 1 |
