| № | Наименование | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1-1 | (MAX 130KM/H BLACK) | 1 | |
| 1-2 | (MAX 130KM/H WHITE) | 1 | |
| 1-3 | (MAX 80KM/H BLACK) | 1 | |
| 1-4 | (MAX 80KM/H WHITE) | 1 | |
| 2 | NUT | 1 | |
| 3-1 | (BLACK) | 1 | |
| 3-2 | (WHITE) | 1 | |
| 5-1 | (BLACK) | 1 | |
| 5-2 | (WHITE) | 1 | |
| 6 | NUT | 1 | |
| 7-1 | (BLACK) | 1 | |
| 7-2 | (WHITE) | 1 | |
| 9-1 | (BLACK) | 1 | |
| 9-2 | (WHITE) | 1 | |
| 12 | Детать | 1 | |
| 13 | SCREW (NOT FOR US MARKET) | 2 | |
| 14 | UNIONSPEEDOMET | 1 | |
| 15 | HOSE (L:2000->1700) | 1 | |
| 16 | CLAMP (L:100) | 2 | |
| 17 | DF70A>WTRPRSCOO | 1 | |
| 18 | CLIP | 4 | |
| 19 | DF300 WTR PRESS | 1 | |
| 20 | SENSOR ASSYSPE | 1 | |
| 21 | HOSE 5X9X600 (L:600->100) | 1 | |
| 22 | 3 WAY JOINT | 1 | |
| 23 | BOLT | 1 | |
| 24 | CAP | 1 | |
| 25 | CONNECTOR FLUS | 1 |
