| № | Наименование | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 001 | CUSHION | 0 | |
| 002 | MODULE IGN CONT | 0 | |
| 003 | COIL IGNITION | 1 | |
| 004 | CAP ASSY., NOISE SUPPRESSOR | 1 | |
| 004 | CAP ASSY. | 0 | |
| 004 | CAP ASSY. | 0 | |
| 004 | CAP ASSY. | 1 | |
| 005 | RECTIFIER REGULATOR | 0 | |
| 006 | RECTIFIER SILICON | 0 | |
| 007 | WIRE HARNESS | 1 | |
| 008 | MULTI-CONNECTOR | 1 | |
| 009 | LOCK SET | 0 | |
| 010 | SWITCH COMBINATION | 0 | |
| 011 | KEY BLANK (TYPE2) | 0 | |
| 011 | KEY BLANK (TYPE2) | 0 | |
| 011 | KEY BLANK (TYPE1) | 0 | |
| 011 | KEY BLANK (TYPE1) | 0 | |
| 012 | PLATE ELECTRIC | 0 | |
| 013 | HORN | 1 | |
| 013 | HORN | 1 | |
| 014 | LABEL FUSE | 1 | |
| 015 | RELAY, TURN SIGNAL | 1 | |
| 015 | RELAY, TURN SIGNAL | 1 | |
| 016 | SUSPENSION | 0 | |
| 017 | SUSPENSION, TURN SIGNAL RELAY (MITSUBA) | 0 | |
| 018 | RELAY, LIGHT | 1 | |
| 019 | SUSPENSION | 1 | |
| 020 | UNIT | 0 | |
| 021 | RELAY POSITION | 1 | |
| 022 | TIMER UNIT | 1 | |
| 023 | STAY C.D.I. & RELAY | 1 | |
| 024 | STAY HANDLE LOCK | 1 | |
| 025 | SCREW (6X12) | 2 | |
| 026 | STRAP B (125MM) | 1 | |
| 027 | CLIP TRIM | 1 | |
| 028 | BOLT HEX. (5X20) | 1 | |
| 028 | BOLT (5X20) | 1 | |
| 029 | SCREW-WASHER (6X16) | 2 | |
| 030 | WASHER, PLAIN (6MM) | 1 | |
| 031 | BOLT FLANGE (6X12) | 6 | |
| 032 | FUSE, BLADE (15A) | 3 |
